Cracovie / ... / Pologne / Europe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 11. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 72% | 85% | 66% | 100% | 76% | 70% | 0% | 0% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 70% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0.04mm | 0.01mm | 0.03mm | 0.09mm | 0.03mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.05mm | 0.01mm | 0.08mm | 0.07mm | 0.05mm | 0.12mm |
| Nuage | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 100% | 83% | 47% | 37% | 38% | 17% | 39% | 95% | 100% | 75% | 100% | 72% | 77% | 98% |
| Humidité | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% | 88% | 81% | 73% | 67% | 65% | 65% | 71% | 76% | 78% | 79% | 93% | 81% | 85% | 85% | 85% |
| Vent (max) | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 7km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 8km/h | 7km/h | 8km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 12km/h |
| Direction | W |
W |
W |
W |
WSW |
W |
W |
W |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
W |
| Pression | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercredi 12. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C |
| Pluie % | 100% | 61% | 65% | 0% | 66% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0.08mm | 0.04mm | 0.01mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 100% | 61% | 70% | 100% | 100% | 78% | 62% | 31% | 26% | 16% | 10% | 7% | 9% | 4% | 0% | 0% | 0% | 12% | 100% | 5% | 61% | 7% | 12% | 23% |
| Humidité | 85% | 88% | 90% | 91% | 90% | 90% | 89% | 90% | 89% | 81% | 73% | 68% | 64% | 61% | 61% | 67% | 73% | 77% | 79% | 81% | 83% | 83% | 84% | 84% |
| Vent (max) | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 11km/h | 10km/h | 8km/h | 9km/h | 6km/h | 4km/h | 2km/h | 0km/h | 3km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 7km/h | 5km/h | 5km/h |
| Direction | W |
W |
W |
W |
WSW |
WSW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
E |
SSE |
SE |
SE |
SSE |
SE |
S |
S |
| Pression | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeudi 13. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 5°C | 5°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 11°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 17% | 14% | 10% | 9% | 8% | 6% | 4% | 9% | 6% | 20% | 5% | 26% | 19% | 70% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 32% | 12% | 11% | 2% |
| Humidité | 83% | 82% | 81% | 80% | 78% | 77% | 76% | 76% | 72% | 66% | 59% | 54% | 52% | 52% | 58% | 62% | 67% | 71% | 74% | 76% | 78% | 78% | 78% | 77% |
| Vent (max) | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 7km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
| Direction | S |
S |
SSW |
S |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
SSW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
| Pression | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendredi 14. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 4% | 3% | 3% | 5% | 8% | 2% | 3% | 3% | 8% | 14% | 20% | 27% | 32% | 37% | 44% | 57% | 44% | 51% | 56% | 68% | 44% | 14% | 7% | 7% |
| Humidité | 76% | 75% | 74% | 73% | 72% | 72% | 73% | 73% | 69% | 64% | 58% | 54% | 52% | 53% | 57% | 61% | 64% | 67% | 68% | 69% | 70% | 74% | 76% | 77% |
| Vent (max) | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 8km/h | 7km/h | 8km/h | 10km/h | 9km/h | 7km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 7km/h | 8km/h | 4km/h | 4km/h | 1km/h | 3km/h | 3km/h |
| Direction | SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
SW |
WSW |
SSW |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
W |
WSW |
SSW |
SSW |
SW |
NNW |
NE |
SSW |
SSW |
| Pression | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samedi 15. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 7°C | 7°C | 5°C | 5°C | 6°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 7°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 8% | 13% | 3% | 4% | 19% | 0% | 1% | 9% | 0% | 0% | 7% | 14% | 53% | 50% | 51% | 52% | 53% | 42% | 31% | 19% | 39% | 59% | 79% | 62% |
| Humidité | 77% | 78% | 73% | 72% | 77% | 69% | 67% | 78% | 64% | 59% | 64% | 52% | 51% | 60% | 63% | 67% | 71% | 74% | 76% | 79% | 80% | 81% | 81% | 83% |
| Vent (max) | 2km/h | 2km/h | 5km/h | 5km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h | 3km/h | 2km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 4km/h |
| Direction | SW |
WSW |
SW |
SW |
SSE |
SW |
WSW |
WNW |
SSW |
S |
SW |
NW |
WNW |
NNW |
W |
SW |
S |
S |
S |
S |
S |
SSE |
SSE |
SE |
| Pression | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1014 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimanche 16. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 46% | 29% | 29% | 29% | 29% | 26% | 23% | 20% | 17% | 14% | 10% | 11% | 11% | 11% | 12% | 13% | 14% | 18% | 22% | 26% | 50% | 75% | 100% | 100% |
| Humidité | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% | 83% | 77% | 72% | 69% | 65% | 62% | 67% | 72% | 76% | 79% | 81% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% |
| Vent (max) | 6km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
| Direction | SE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
ENE |
ESE |
SSE |
SSW |
SW |
WSW |
W |
W |
W |
W |
W |
WSW |
SW |
WSW |
WSW |
W |
WSW |
| Pression | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lundi 17. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 56% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.37mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.16mm | 0.3mm |
| Nuage | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 75% | 51% | 27% | 27% | 26% | 26% | 23% | 20% | 17% | 28% | 38% | 48% | 65% | 83% | 100% | 100% |
| Humidité | 86% | 86% | 87% | 89% | 91% | 90% | 90% | 89% | 83% | 77% | 72% | 68% | 64% | 60% | 65% | 69% | 74% | 76% | 78% | 80% | 79% | 78% | 77% | 83% |
| Vent (max) | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 12km/h | 15km/h | 18km/h | 17km/h | 17km/h | 16km/h | 12km/h | 8km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h |
| Direction | SW |
SSW |
SW |
SW |
WSW |
SW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
SW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
SSE |
SE |
SSW |
| Pression | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mardi 18. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C |
| Pluie % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 76% | 72% | 68% | 72% | 77% | 81% | 81% |
| Pluie (mm) | 0.5mm | 0.68mm | 0.8mm | 1mm | 1.15mm | 0.8mm | 0.4mm | 0.08mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.12mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.09mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm |
| Nuage | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidité | 89% | 95% | 96% | 96% | 97% | 95% | 92% | 90% | 92% | 94% | 96% | 94% | 93% | 91% | 87% | 83% | 80% | 80% | 81% | 82% | 81% | 80% | 79% | 79% |
| Vent (max) | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 6km/h | 7km/h | 11km/h | 16km/h | 19km/h | 17km/h | 16km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 6km/h | 4km/h | 2km/h | 3km/h |
| Direction | W |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
SW |
ESE |
N |
ESE |
WSW |
N |
NNW |
| Pression | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercredi 19. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C |
| Pluie % | 82% | 82% | 55% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 100% | 100% | 93% | 85% | 78% | 80% | 83% | 85% | 65% | 44% | 24% | 29% | 33% | 38% | 36% | 34% | 32% | 27% | 22% | 17% | 12% | 6% | 0% | 0% |
| Humidité | 79% | 79% | 79% | 79% | 78% | 80% | 81% | 83% | 78% | 74% | 69% | 67% | 65% | 62% | 66% | 69% | 72% | 74% | 75% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% |
| Vent (max) | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 7km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 1km/h | 0km/h | 1km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h |
| Direction | NW |
NW |
NW |
NNW |
N |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WSW |
SSW |
S |
SSE |
ESE |
SE |
SSE |
S |
SSW |
| Pression | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeudi 20. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | -0°C | -0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C | 2°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 5°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 7% | 9% |
| Humidité | 82% | 82% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 82% | 75% | 67% | 60% | 56% | 52% | 48% | 55% | 62% | 69% | 72% | 76% | 80% | 80% | 80% | 81% | 80% |
| Vent (max) | 4km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| Direction | SW |
WSW |
SW |
SW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
S |
S |
S |
SSE |
