Nauplie / Péloponnèse / Grèce / Europe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 11. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 16°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 17°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 7% | 7% | 6% | 5% | 4% | 5% | 5% | 3% | 32% | 2% | 3% | 2% | 2% | 4% | 7% | 8% | 6% | 6% | 8% | 12% | 18% | 39% | 38% | 37% |
| Humidité | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 82% | 79% | 68% | 59% | 50% | 45% | 41% | 42% | 48% | 56% | 66% | 71% | 73% | 74% | 73% | 73% | 73% |
| Vent (max) | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 7km/h | 5km/h | 3km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h |
| Direction | W |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
WSW |
WNW |
WNW |
W |
W |
NW |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
NW |
NW |
NW |
| Pression | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 3 | 3 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mardi 11. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 16°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 85% | 80% | 64% | 88% | 78% | 70% | 86% | 61% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.03mm | 0.02mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 38% | 40% | 61% | 75% | 70% | 71% | 70% | 63% | 54% | 84% | 98% | 69% | 70% | 83% | 73% | 76% | 86% | 83% | 82% | 16% | 10% | 7% | 5% | 6% |
| Humidité | 73% | 74% | 75% | 76% | 76% | 77% | 77% | 76% | 74% | 70% | 70% | 69% | 67% | 64% | 60% | 59% | 61% | 69% | 71% | 73% | 74% | 75% | 77% | 78% |
| Vent (max) | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h |
| Direction | NW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
| Pression | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercredi 12. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 13°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 15°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 5% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 3% | 4% | 100% | 83% |
| Humidité | 79% | 80% | 80% | 80% | 80% | 79% | 79% | 78% | 74% | 65% | 57% | 50% | 45% | 42% | 41% | 40% | 42% | 50% | 52% | 53% | 54% | 54% | 54% | 56% |
| Vent (max) | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 6km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| Direction | NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
NNW |
N |
NNW |
NNW |
| Pression | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeudi 13. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 16°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 18% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 6% | 12% | 3% | 4% | 4% | 3% | 0% | 0% | 5% | 12% |
| Humidité | 58% | 60% | 61% | 62% | 64% | 64% | 65% | 67% | 66% | 59% | 55% | 52% | 49% | 47% | 47% | 48% | 51% | 61% | 65% | 67% | 69% | 71% | 72% | 73% |
| Vent (max) | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 2km/h | 0km/h | 1km/h | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 4km/h |
| Direction | NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
NNW |
N |
N |
NE |
NE |
ENE |
E |
E |
ESE |
ESE |
SSE |
W |
W |
NW |
NW |
NW |
| Pression | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendredi 14. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C | 12°C | 15°C | 16°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 2% | 2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | 3% | 3% | 2% | 6% | 10% | 14% |
| Humidité | 74% | 74% | 74% | 64% | 65% | 79% | 66% | 65% | 80% | 53% | 47% | 59% | 39% | 37% | 52% | 56% | 61% | 66% | 70% | 74% | 78% | 80% | 82% | 84% |
| Vent (max) | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 2km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h |
| Direction | NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
ENE |
NE |
NE |
E |
E |
ESE |
ESE |
SSE |
S |
SSW |
SW |
SW |
WSW |
| Pression | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samedi 15. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C | 14°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 14°C | 13°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 17% | 19% | 21% | 47% | 74% | 100% | 77% | 55% | 33% | 24% | 15% | 6% | 7% | 8% | 8% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidité | 84% | 84% | 84% | 83% | 81% | 80% | 78% | 76% | 74% | 68% | 63% | 58% | 55% | 51% | 48% | 54% | 60% | 65% | 70% | 74% | 79% | 80% | 80% | 81% |
| Vent (max) | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h |
| Direction | W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
SW |
SSW |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
SSE |
SSE |
S |
S |
SSW |
SW |
WSW |
WSW |
W |
| Pression | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimanche 16. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 2% | 9% | 15% | 22% | 44% | 66% | 88% |
| Humidité | 80% | 78% | 77% | 75% | 72% | 70% | 67% | 64% | 61% | 55% | 49% | 43% | 41% | 39% | 37% | 42% | 48% | 54% | 56% | 58% | 60% | 60% | 61% | 61% |
| Vent (max) | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 2km/h | 1km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h |
| Direction | W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
WSW |
SSW |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSW |
SW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
| Pression | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lundi 17. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 17°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 69% | 50% | 32% | 27% | 22% | 18% | 15% | 13% | 11% | 10% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 22% | 36% | 49% | 54% | 59% | 64% | 45% | 26% | 6% |
| Humidité | 62% | 63% | 64% | 64% | 65% | 65% | 65% | 64% | 64% | 60% | 55% | 51% | 50% | 49% | 48% | 54% | 60% | 66% | 67% | 68% | 69% | 72% | 75% | 77% |
| Vent (max) | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
| Direction | WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
SW |
SW |
SW |
SSW |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
S |
SSW |
SSW |
SW |
| Pression | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mardi 18. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 6% | 5% | 4% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 10% | 8% | 6% | 34% | 62% | 90% | 66% | 41% | 17% |
| Humidité | 77% | 78% | 78% | 77% | 77% | 77% | 76% | 74% | 73% | 67% | 62% | 56% | 54% | 53% | 51% | 56% | 61% | 66% | 67% | 68% | 69% | 72% | 76% | 79% |
| Vent (max) | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h |
| Direction | SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
SSW |
SSW |
SSW |
SW |
| Pression | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercredi 19. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 18°C | 17°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 44% | 72% | 100% | 69% | 38% | 7% | 36% | 65% | 94% | 69% | 44% | 18% | 14% | 10% | 6% | 10% | 13% | 17% | 14% | 12% | 9% | 21% | 33% | 45% |
| Humidité | 81% | 83% | 84% | 84% | 84% | 84% | 83% | 81% | 79% | 73% | 66% | 59% | 58% | 57% | 55% | 62% | 69% | 76% | 78% | 80% | 82% | 83% | 84% | 86% |
| Vent (max) | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h | 6km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h |
| Direction | SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
SW |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
SSW |
SW |
SW |
SW |
SSW |
SSW |
