Réthymnon / Crète / Grèce / Europe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 11. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 18°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 0% | 82% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0.01mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 17% | 15% | 16% | 14% | 7% | 7% | 7% | 7% | 3% | 2% | 4% | 4% | 4% | 84% | 5% | 85% | 71% | 3% | 25% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
| Humidité | 76% | 77% | 77% | 77% | 77% | 76% | 75% | 75% | 73% | 69% | 66% | 65% | 68% | 70% | 71% | 70% | 70% | 70% | 77% | 71% | 70% | 70% | 70% | 71% |
| Vent (max) | 17km/h | 17km/h | 17km/h | 16km/h | 15km/h | 12km/h | 9km/h | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 15km/h | 17km/h | 18km/h | 16km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h |
| Direction | S |
SSW |
S |
S |
S |
SSW |
SW |
SW |
WSW |
WSW |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
| Pression | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mardi 11. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 83% | 60% | 68% | 87% | 88% | 75% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.04mm | 0.14mm | 0.13mm | 0.13mm | 0.25mm | 0.34mm | 0.27mm | 0.25mm | 0.02mm | 0.13mm |
| Nuage | 3% | 3% | 2% | 13% | 28% | 5% | 88% | 80% | 70% | 75% | 87% | 73% | 72% | 75% | 89% | 80% | 62% | 71% | 56% | 81% | 83% | 74% | 74% | 73% |
| Humidité | 71% | 71% | 71% | 71% | 73% | 74% | 74% | 74% | 72% | 67% | 65% | 64% | 63% | 64% | 65% | 67% | 68% | 71% | 72% | 74% | 75% | 76% | 77% | 77% |
| Vent (max) | 12km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 7km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 11km/h | 13km/h | 15km/h | 16km/h | 16km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 16km/h | 16km/h |
| Direction | WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
N |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
| Pression | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercredi 12. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| Pluie % | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 72% | 83% | 82% | 79% | 78% | 89% | 88% |
| Pluie (mm) | 0.05mm | 0.44mm | 0.26mm | 0.5mm | 0.41mm | 0.36mm | 0.35mm | 0.19mm | 0.13mm | 0.09mm | 0.12mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.11mm | 0.08mm | 0.05mm | 0.03mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.04mm | 0.05mm |
| Nuage | 51% | 53% | 60% | 70% | 72% | 70% | 72% | 62% | 70% | 55% | 70% | 61% | 59% | 63% | 75% | 80% | 88% | 71% | 85% | 87% | 74% | 84% | 56% | 79% |
| Humidité | 77% | 77% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 74% | 71% | 67% | 65% | 66% | 66% | 66% | 64% | 64% | 64% | 65% | 67% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% |
| Vent (max) | 16km/h | 16km/h | 15km/h | 16km/h | 17km/h | 16km/h | 14km/h | 13km/h | 14km/h | 16km/h | 21km/h | 22km/h | 22km/h | 24km/h | 25km/h | 26km/h | 27km/h | 23km/h | 21km/h | 20km/h | 19km/h | 18km/h | 16km/h | 13km/h |
| Direction | NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
| Pression | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeudi 13. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| Pluie % | 68% | 61% | 65% | 80% | 78% | 71% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 77% |
| Pluie (mm) | 0.05mm | 0.04mm | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0.01mm |
| Nuage | 53% | 54% | 87% | 86% | 77% | 79% | 75% | 29% | 24% | 19% | 12% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% | 6% | 10% | 28% | 53% | 54% | 73% | 50% | 71% |
| Humidité | 71% | 72% | 68% | 68% | 69% | 70% | 70% | 69% | 66% | 61% | 59% | 57% | 57% | 57% | 57% | 58% | 60% | 63% | 66% | 68% | 69% | 69% | 70% | 70% |
| Vent (max) | 11km/h | 12km/h | 13km/h | 14km/h | 16km/h | 16km/h | 15km/h | 14km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 14km/h | 14km/h | 13km/h | 13km/h | 14km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 11km/h |
| Direction | NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
| Pression | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendredi 14. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| Pluie % | 0% | 88% | 77% | 100% | 100% | 78% | 100% | 100% | 64% | 87% | 82% | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.46mm | 0.35mm | 0.02mm | 0.27mm | 0.23mm | 0.03mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 36% | 87% | 50% | 97% | 91% | 59% | 92% | 83% | 79% | 71% | 77% | 52% | 0% | 0% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidité | 70% | 70% | 71% | 75% | 75% | 69% | 75% | 73% | 67% | 66% | 61% | 60% | 58% | 57% | 57% | 59% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 68% | 69% | 70% |
| Vent (max) | 11km/h | 13km/h | 14km/h | 30km/h | 27km/h | 17km/h | 27km/h | 26km/h | 19km/h | 22km/h | 20km/h | 18km/h | 19km/h | 17km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h |
| Direction | NNW |
NNW |
N |
NNW |
NNW |
N |
NNW |
NNW |
N |
NNW |
NNW |
N |
NNW |
NNW |
N |
WSW |
ESE |
N |
ESE |
SW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
| Pression | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samedi 15. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 9% | 13% | 18% | 16% | 14% | 12% | 9% | 6% | 3% | 5% | 7% | 8% | 8% | 7% | 6% | 5% | 3% | 2% |
| Humidité | 71% | 72% | 73% | 73% | 74% | 74% | 74% | 74% | 73% | 70% | 67% | 64% | 63% | 62% | 61% | 62% | 64% | 66% | 67% | 67% | 68% | 69% | 70% | 71% |
| Vent (max) | 5km/h | 4km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 7km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h |
| Direction | NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
W |
SSW |
SE |
S |
SSW |
WSW |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
WSW |
SW |
SSW |
SSW |
S |
| Pression | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimanche 16. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 49% | 73% | 74% | 75% | 76% | 51% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 56% | 84% | 80% | 77% | 73% | 58% | 44% | 29% | 22% | 15% | 8% | 7% | 6% | 5% |
| Humidité | 72% | 73% | 74% | 74% | 75% | 75% | 74% | 74% | 73% | 70% | 68% | 65% | 65% | 66% | 67% | 68% | 70% | 72% | 73% | 74% | 75% | 77% | 78% | 79% |
| Vent (max) | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 4km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 1km/h | 4km/h | 5km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h |
| Direction | S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
S |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
| Pression | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lundi 17. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 14% | 23% | 32% | 32% | 32% | 33% | 55% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 80% | 63% | 45% |
| Humidité | 80% | 81% | 82% | 82% | 82% | 82% | 81% | 81% | 80% | 75% | 70% | 65% | 64% | 63% | 61% | 63% | 66% | 68% | 70% | 71% | 73% | 75% | 76% | 78% |
| Vent (max) | 11km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 14km/h | 14km/h | 15km/h |
| Direction | S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
| Pression | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mardi 18. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 32% | 18% | 5% | 4% | 2% | 0% | 1% | 3% | 4% | 8% | 12% | 16% | 14% | 11% | 9% | 6% | 3% | 0% | 3% | 7% | 10% | 7% | 3% | 0% |
| Humidité | 79% | 80% | 81% | 81% | 81% | 81% | 80% | 79% | 78% | 74% | 69% | 65% | 64% | 62% | 61% | 63% | 65% | 68% | 69% | 70% | 72% | 73% | 74% | 75% |
| Vent (max) | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 15km/h | 15km/h | 16km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 14km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 14km/h | 15km/h |
| Direction | S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
| Pression | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercredi 19. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 0% | 0% | 0% | 26% | 53% | 79% | 57% | 35% | 14% | 9% | 5% | 0% | 32% | 64% | 96% | 66% | 36% | 5% | 8% | 11% | 14% | 20% | 26% | 31% |
| Humidité | 77% | 79% | 81% | 80% | 78% | 77% | 76% | 75% | 74% | 71% | 68% | 65% | 65% | 64% | 63% | 66% | 68% | 70% | 72% | 73% | 75% | 75% | 75% | 76% |
| Vent (max) | 15km/h | 14km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h |
