La Canée / Crète / Grèce / Europe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 11. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0.04mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 20% | 17% | 12% | 70% | 8% | 7% | 86% | 6% | 5% | 6% | 5% | 3% | 3% | 32% | 14% | 14% | 8% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidité | 55% | 56% | 57% | 58% | 60% | 63% | 66% | 69% | 70% | 67% | 64% | 62% | 60% | 58% | 59% | 61% | 63% | 68% | 77% | 73% | 72% | 71% | 70% | 71% |
| Vent (max) | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 12km/h | 13km/h | 14km/h | 16km/h | 19km/h | 21km/h | 23km/h | 25km/h | 25km/h | 23km/h | 22km/h | 21km/h | 19km/h | 18km/h | 18km/h | 18km/h | 17km/h |
| Direction | SSW |
SSW |
SSW |
SW |
SW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
W |
W |
W |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
| Pression | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 3 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mardi 11. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.08mm | 0.16mm | 0.08mm | 0.11mm | 0.28mm | 0.19mm | 0.16mm | 0.16mm | 0.13mm | 0.07mm | 0.21mm |
| Nuage | 2% | 0% | 2% | 10% | 14% | 8% | 21% | 9% | 60% | 92% | 5% | 6% | 81% | 83% | 79% | 78% | 56% | 61% | 77% | 74% | 71% | 58% | 73% | 85% |
| Humidité | 73% | 74% | 75% | 75% | 77% | 78% | 78% | 75% | 70% | 66% | 63% | 62% | 62% | 65% | 68% | 68% | 71% | 75% | 76% | 76% | 76% | 77% | 78% | 80% |
| Vent (max) | 17km/h | 16km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 7km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h | 7km/h | 12km/h | 14km/h | 17km/h | 18km/h | 17km/h | 15km/h | 15km/h | 14km/h | 12km/h | 9km/h | 7km/h |
| Direction | WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
WNW |
NNE |
NNE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
| Pression | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercredi 12. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C |
| Pluie % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 77% | 100% | 100% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 70% | 81% | 85% | 74% | 70% | 76% |
| Pluie (mm) | 0.16mm | 0.09mm | 0.08mm | 0.06mm | 0.07mm | 0.15mm | 0.16mm | 0.04mm | 0.04mm | 0.05mm | 0.08mm | 0.05mm | 0.07mm | 0.05mm | 0.06mm | 0.07mm | 0.06mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Nuage | 79% | 79% | 56% | 79% | 82% | 79% | 75% | 81% | 76% | 80% | 63% | 71% | 75% | 88% | 86% | 75% | 80% | 70% | 83% | 70% | 81% | 74% | 87% | 77% |
| Humidité | 80% | 81% | 82% | 81% | 81% | 80% | 78% | 75% | 73% | 71% | 70% | 69% | 67% | 65% | 65% | 66% | 68% | 69% | 71% | 73% | 74% | 75% | 76% | 76% |
| Vent (max) | 7km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 14km/h | 14km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h |
| Direction | E |
E |
ENE |
NE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
NW |
NW |
NNW |
| Pression | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeudi 13. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 9% | 16% | 17% | 12% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 5% | 9% | 12% | 16% | 29% | 32% | 21% | 13% | 6% | 2% | 2% |
| Humidité | 75% | 75% | 75% | 75% | 74% | 73% | 73% | 73% | 70% | 64% | 61% | 58% | 58% | 59% | 60% | 61% | 63% | 68% | 71% | 73% | 74% | 75% | 76% | 76% |
| Vent (max) | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 7km/h | 9km/h | 10km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 10km/h | 9km/h | 7km/h | 3km/h | 2km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
| Direction | NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNW |
NW |
WSW |
SSW |
S |
S |
S |
| Pression | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendredi 14. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 15°C | 12°C | 12°C | 15°C | 13°C | 14°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 82% | 100% | 100% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.11mm | 0.01mm | 0.09mm | 0.05mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 1% | 2% | 18% | 97% | 100% | 61% | 92% | 69% | 88% | 14% | 3% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidité | 76% | 77% | 78% | 74% | 75% | 76% | 73% | 71% | 70% | 65% | 61% | 60% | 55% | 53% | 58% | 60% | 62% | 64% | 65% | 67% | 69% | 70% | 71% | 72% |
| Vent (max) | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 17km/h | 14km/h | 3km/h | 13km/h | 10km/h | 4km/h | 8km/h | 8km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 8km/h | 6km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h |
| Direction | S |
S |
SSE |
NNW |
NNW |
NE |
NNW |
NNW |
NNE |
NW |
NW |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
SW |
ESE |
N |
ENE |
ESE |
S |
S |
S |
SSW |
| Pression | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samedi 15. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 42% | 63% | 42% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 1% | 2% | 4% | 11% | 17% | 24% | 40% | 56% | 72% | 50% | 28% | 5% | 9% | 12% | 16% | 11% | 7% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 0% |
| Humidité | 71% | 71% | 71% | 72% | 73% | 74% | 74% | 75% | 75% | 70% | 66% | 61% | 59% | 58% | 56% | 59% | 62% | 65% | 66% | 66% | 67% | 66% | 64% | 62% |
| Vent (max) | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 11km/h | 13km/h | 15km/h | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 16km/h | 14km/h | 12km/h | 10km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h |
| Direction | SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
WSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
| Pression | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimanche 16. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | 2% | 1% | 0% | 3% | 7% | 10% | 9% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Humidité | 64% | 65% | 66% | 66% | 67% | 67% | 65% | 63% | 61% | 59% | 57% | 55% | 57% | 59% | 61% | 65% | 68% | 72% | 73% | 75% | 76% | 75% | 74% | 73% |
| Vent (max) | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 6km/h | 5km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| Direction | SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
S |
S |
SW |
WNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
W |
SSW |
SE |
SSE |
S |
SSW |
| Pression | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lundi 17. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 30% | 53% | 76% | 57% | 38% | 18% | 45% | 73% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 35% | 3% |
| Humidité | 72% | 71% | 69% | 69% | 68% | 67% | 66% | 66% | 65% | 62% | 58% | 55% | 55% | 56% | 56% | 60% | 63% | 66% | 66% | 66% | 66% | 67% | 68% | 69% |
| Vent (max) | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 5km/h | 4km/h | 2km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h |
| Direction | SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
S |
S |
S |
SE |
ENE |
NNE |
NNE |
N |
N |
NNE |
NE |
ENE |
ESE |
SE |
SSE |
S |
S |
SSW |
| Pression | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mardi 18. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 18°C | 19°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 4% | 4% | 4% | 3% | 1% | 0% | 2% | 4% | 6% | 14% | 21% | 28% | 19% | 11% | 2% | 1% | 1% | 0% | 2% | 4% | 6% | 4% | 2% | 0% |
| Humidité | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 68% | 68% | 64% | 60% | 56% | 56% | 57% | 57% | 60% | 63% | 67% | 67% | 67% | 67% | 66% | 64% | 62% |
| Vent (max) | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h |
| Direction | SSW |
SSW |
SSW |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SE |
ENE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
E |
SE |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
| Pression | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercredi 19. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 0% | 0% | 0% | 4% | 9% | 13% | 19% | 26% | 32% | 24% | 16% | 8% | 9% | 9% | 10% | 11% | 12% | 12% | 13% | 14% | 14% | 21% | 29% | 36% |
| Humidité | 62% | 62% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 67% | 64% | 61% | 57% | 59% | 60% | 62% | 64% | 67% | 70% | 70% | 71% | 71% | 71% | 71% | 70% |
| Vent (max) | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h | 6km/h | 8km/h | 6km/h | 5km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h |
| Direction | SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
