Blackpool / Lancashire / United Kingdom / Europe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 11. February 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperature | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| Rain % | 100% | 100% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 70% | 100% | 100% | 100% | 67% | 60% | 0% | 79% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rain (mm) | 0.05mm | 0.05mm | 0.04mm | 0.21mm | 0.48mm | 0.41mm | 0.17mm | 0.02mm | 0.04mm | 1.12mm | 0.44mm | 0.06mm | 0.01mm | 0.02mm | 0mm | 0.01mm | 0.04mm | 0.53mm | 1.03mm | 1.5mm | 1.23mm | 1.15mm | 1.13mm | 0.96mm |
| Clouds | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidity | 84% | 84% | 85% | 89% | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 92% | 91% | 91% | 91% | 92% | 92% | 94% | 87% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% |
| Wind (max) | 24km/h | 22km/h | 23km/h | 23km/h | 23km/h | 22km/h | 21km/h | 22km/h | 22km/h | 28km/h | 28km/h | 27km/h | 26km/h | 24km/h | 22km/h | 23km/h | 23km/h | 22km/h | 22km/h | 22km/h | 22km/h | 22km/h | 21km/h | 21km/h |
| Direction | ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
| Pressure | 993 | 992 | 992 | 991 | 990 | 990 | 989 | 989 | 989 | 988 | 988 | 987 | 987 | 986 | 985 | 984 | 983 | 983 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wednesday 11. February 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperature | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| Rain % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rain (mm) | 0.39mm | 0.18mm | 0.08mm | 0.12mm | 0.09mm | 0.04mm | 0.07mm | 0.15mm | 0.34mm | 0.89mm | 1.04mm | 1.4mm | 0.8mm | 0.19mm | 0.07mm | 0.67mm | 0.79mm | 0.8mm | 1.18mm | 1.62mm | 1.31mm | 0.38mm | 0.28mm | 0.38mm |
| Clouds | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidity | 93% | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 93% | 94% | 94% | 93% | 92% | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 95% |
| Wind (max) | 19km/h | 18km/h | 18km/h | 16km/h | 16km/h | 17km/h | 18km/h | 18km/h | 20km/h | 23km/h | 25km/h | 25km/h | 25km/h | 26km/h | 23km/h | 21km/h | 22km/h | 22km/h | 22km/h | 21km/h | 19km/h | 18km/h | 16km/h | 14km/h |
| Direction | E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
ENE |
| Pressure | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 981 | 981 | 980 | 979 | 978 | 977 | 977 | 976 | 976 | 976 | 975 | 975 | 975 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thursday 12. February 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperature | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C |
| Rain % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rain (mm) | 0.5mm | 0.66mm | 0.81mm | 0.66mm | 0.68mm | 0.58mm | 0.7mm | 1.38mm | 0.99mm | 0.65mm | 0.71mm | 0.8mm | 0.72mm | 0.75mm | 0.74mm | 0.51mm | 0.29mm | 0.31mm | 0.55mm | 0.52mm | 0.44mm | 0.33mm | 0.25mm | 0.29mm |
| Clouds | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidity | 95% | 95% | 95% | 94% | 93% | 92% | 92% | 93% | 95% | 95% | 94% | 93% | 94% | 94% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Wind (max) | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 16km/h | 18km/h | 23km/h | 26km/h | 26km/h | 26km/h | 26km/h | 27km/h | 29km/h | 27km/h | 26km/h | 24km/h | 22km/h | 21km/h | 18km/h | 17km/h | 16km/h | 16km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h |
| Direction | ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
| Pressure | 976 | 976 | 976 | 977 | 977 | 978 | 979 | 979 | 981 | 981 | 982 | 983 | 983 | 984 | 984 | 985 | 985 | 986 | 987 | 987 | 988 | 988 | 989 | 989 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friday 13. February 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperature | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C |
| Rain % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rain (mm) | 0.31mm | 0.29mm | 0.24mm | 0.21mm | 0.2mm | 0.15mm | 0.1mm | 0.08mm | 0.05mm | 0.03mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Clouds | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 26% | 11% | 10% | 13% |
| Humidity | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 97% | 95% | 92% | 89% | 83% | 79% | 75% | 72% | 70% | 68% | 67% | 65% | 65% | 67% | 70% | 73% | 74% | 74% | 74% |
| Wind (max) | 15km/h | 16km/h | 17km/h | 19km/h | 20km/h | 22km/h | 23km/h | 24km/h | 26km/h | 29km/h | 30km/h | 31km/h | 31km/h | 31km/h | 30km/h | 30km/h | 28km/h | 26km/h | 25km/h | 24km/h | 24km/h | 23km/h | 21km/h | 18km/h |
| Direction | ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
| Pressure | 989 | 989 | 990 | 990 | 990 | 990 | 991 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1007 | 1008 | 1008 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saturday 14. February 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperature | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C |
| Rain % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rain (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Clouds | 19% | 9% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 0% | 3% | 2% | 2% | 1% | 62% | 97% | 100% | 100% | 34% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |
| Humidity | 74% | 73% | 71% | 70% | 69% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 70% | 69% | 66% | 64% | 62% | 64% | 68% | 69% | 70% | 70% | 72% | 76% | 75% | 73% |
| Wind (max) | 15km/h | 14km/h | 15km/h | 16km/h | 16km/h | 15km/h | 16km/h | 15km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h | 10km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h | 10km/h | 14km/h | 17km/h | 20km/h | 23km/h | 26km/h |
| Direction | N |
N |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NE |
ENE |
ESE |
S |
SSW |
SSW |
S |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
| Pressure | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunday 15. February 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperature | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C |
| Rain % | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 71% | 47% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rain (mm) | 0mm | 0.14mm | 0.23mm | 0.25mm | 0.11mm | 0.41mm | 0.21mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.06mm | 0.1mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1.1mm | 2.3mm | 3.39mm | 2.4mm | 1.5mm |
| Clouds | 100% | 100% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 76% | 64% | 76% | 88% | 100% | 100% | 100% |
| Humidity | 71% | 73% | 83% | 87% | 86% | 91% | 94% | 92% | 90% | 87% | 87% | 87% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 91% | 93% | 94% | 95% | 96% | 96% | 97% |
| Wind (max) | 29km/h | 29km/h | 34km/h | 40km/h | 42km/h | 41km/h | 39km/h | 37km/h | 36km/h | 34km/h | 32km/h | 31km/h | 29km/h | 27km/h | 25km/h | 23km/h | 24km/h | 25km/h | 26km/h | 24km/h | 23km/h | 21km/h | 20km/h | 19km/h |
| Direction | SSE |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
S |
S |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
SW |
| Pressure | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1000 | 1000 | 999 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monday 16. February 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperature | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| Rain % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 68% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rain (mm) | 0.49mm | 0.3mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.05mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.21mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.41mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.11mm | 0.2mm | 0.3mm |
| Clouds | 100% | 74% | 47% | 21% | 17% | 13% | 9% | 35% | 60% | 85% | 90% | 95% | 100% | 95% | 90% | 85% | 81% | 76% | 72% | 72% | 71% | 71% | 73% | 76% |
| Humidity | 97% | 95% | 93% | 91% | 90% | 89% | 88% | 88% | 88% | 87% | 87% | 86% | 86% | 86% | 85% | 85% | 85% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| Wind (max) | 18km/h | 20km/h | 23km/h | 25km/h | 26km/h | 27km/h | 27km/h | 30km/h | 33km/h | 35km/h | 37km/h | 40km/h | 42km/h | 41km/h | 39km/h | 38km/h | 37km/h | 36km/h | 35km/h | 34km/h | 33km/h | 32km/h | 34km/h | 36km/h |
| Direction | WSW |
WSW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
| Pressure | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuesday 17. February 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperature | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C |
| Rain % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rain (mm) | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.33mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.25mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.11mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.06mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.43mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.18mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Clouds | 79% | 72% | 65% | 58% | 62% | 67% | 71% | 81% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 69% | 53% | 60% | 66% | 72% | 68% | 64% | 61% | 64% | 67% |
| Humidity | 86% | 85% | 83% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 81% | 81% | 82% | 84% | 85% | 84% | 82% | 81% | 82% | 83% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 86% |
| Wind (max) | 37km/h | 38km/h | 40km/h | 41km/h | 41km/h | 41km/h | 41km/h | 42km/h | 42km/h | 42km/h | 46km/h | 51km/h | 55km/h | 50km/h | 45km/h | 40km/h | 38km/h | 36km/h | 35km/h | 32km/h | 29km/h | 26km/h | 23km/h | 19km/h |
| Direction | WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
| Pressure | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 998 | 998 | 999 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1004 | 1004 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wednesday 18. February 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperature | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| Rain % | 88% | 59% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rain (mm) | 0.04mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Clouds | 71% | 61% | 50% | 40% | 30% | 19% | 8% | 24% | 40% | 56% | 45% | 34% | 23% | 16% | 10% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% |
| Humidity | 87% | 85% | 84% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 77% | 71% | 65% | 65% | 65% | 64% | 68% | 71% | 75% | 74% | 72% | 71% | 73% | 75% |
| Wind (max) | 16km/h | 15km/h | 13km/h | 12km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 12km/h | 14km/h | 16km/h |
| Direction | NW |
NW |
NW |
NNW |
SW |
ESE |
N |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
SE |
SW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
W |
W |
WSW |
WSW |
| Pressure | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thursday 19. February 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperature | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| Rain % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rain (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.21mm | 0.5mm | 0.7mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Clouds | 9% | 40% | 70% | 100% | 93% | 86% | 80% | 68% | 56% | 45% | 63% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidity | 77% | 78% | 80% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 82% | 81% | 81% | 80% | 79% | 77% | 76% | 78% | 81% | 83% | 85% | 86% | 87% | 89% | 90% |
